
La Veronese Farina di Ceci 400g
Farina 100% Ceci
cnf 400gr
SENZA GLUTINE
Valore Energetico | Kcal 360 / Kj 1519 |
Proteine | 22 g |
Carboidrati | 50,0 g |
di cui Zuccheri | 3,0 g |
Grassi | 6,4 g |
di cui Saturi | 1,0 g |
Fibre |
10 g |
Sale | 0,16 g |
Farina 100% Ceci
cnf 400gr
SENZA GLUTINE
Valore Energetico | Kcal 360 / Kj 1519 |
Proteine | 22 g |
Carboidrati | 50,0 g |
di cui Zuccheri | 3,0 g |
Grassi | 6,4 g |
di cui Saturi | 1,0 g |
Fibre |
10 g |
Sale | 0,16 g |